Castigurile medii/ora 2010
| Lasificrea castigurilor | Stigul mediu/ora 2010 | Castigul mediu/ora 2008 |
| Barbati | $24.40 | $23.44 |
| Femei | $21.02 | $19.83 |
| Angajati full-time | $24.14 | $21.66 |
| Angajati part-time | $16.43 | - |
Salariile medii/saptamana in 2010
| Profesia | Salariul mediu/saptamana August 2010 | Salariul mediu/saptamana August 2008 |
| Silvicultura, exploatare forstiera | $971 | $812 |
| Industria extractiva, si extractia petrolului si a gazelor | $1,801 | $1,524 |
| Utilitati | $1,516 | $1,422 |
| Constructii | $1,071 | $1,023 |
| Fabrica | $977 | $943 |
| Comert | $1,024 | $960 |
| Transport si depozitare | $900 | $873 |
| Informatii si industrie | $1,100 | $992 |
| Finante si asigurari | $1,050 | $1,014 |
| Imobiliare si inchirieri | $784 | $783 |
| Servicii pprofesionale, stiintifice si tehnologice | $1,170 | $1,065 |
| Managementul companiilor si a intreprinderilor | $1,105 | $1,038 |
| Administratie si gestionare | $727 | $677 |
| Servicii eductionale | $946 | $865 |
| Sanatate si asistenta sociala | $792 | $752 |
| Arta si recreatie | $562 | $502 |
| Alimentatie | $361 | $335 |
| Alte servicii(excluzand administratia publica) | $670 | $667 |
| Administratie publica | $1,085 | $1,092 |
Alberta $8.80 Alberta Employment and Immigration
BC $8.00 B.C. Ministry of Labour
Manitoba $9.50 Manitoba Labour
New Brunswick $9.00 New Brunswick Employment Standards
Newfoundland $10.00 Labour Relations Agency
NWT $9.00 Nova Scotia $9.65 Environment and Labour
Nunavut $10.00
Ontario $10.25 Ministry of Labour
PEI $9.00 Community Services, Seniors and Labour
Quebec $9.50 Commission des normes du travail
Saskatchewan $9.25 Saskatchewan Labour
Yukon $8.93
| Regiunea | Salariul minim pe economie($) | Data |
| Alberta | 8.80 | 2009.04.01Apr. 1, 2009 |
| British Columbia | 8.00 | 2001.11.01Nov. 1, 2001 |
| Manitoba | 9.50 | 2009.10.01Oct. 1, 2009 |
| New Brunswick | 9.00 | 2010.04.01Sep. 1, 2010 |
| Newfoundland and Labrador | 10.00 | 2009.07.01July 1, 2010 |
| Northwest Territories | 9.00 | 2010.04.01April 1, 2010 |
| Nova Scotia | 9.65 | 2010.10.01Oct. 1, 2010 |
| Nunavut | 10.00 | 2008.09.05Sep. 5, 2008 |
| Ontario | 10.25 | 2009.03.31Mar. 31, 2010 |
| Prince Edward Island[13] | 8.70 | 2009.10.01June 1, 2010 |
| Quebec | 9.50 | 2010.05-01<May 1, 2010 |
| Saskatchewan[15] | 9.25 | 2009.05.01May 1, 2009 |
| Yukon | 8.93 | 2010.04.01Apr. 1, 2010 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu